Tvarohový krém s ovocem
NGREDIENCE | 1 PORCE |
---|---|
130 g netučného měkkého tvarohu (400 kJ) | Energie 1570 kJ / 1200 kJ |
100 g smetanového jogurtu / 100 g nízkotučného jogurtu (530 kJ / 280 kJ) | Bílkoviny 27 g |
50 ml nízkotučného mléka (80 kJ) | Tuky 4 g |
80 g kiwi (160 kJ) | Sacharidy 35 g |
70 g banánu (180 kJ) | Cholesterol 25 mg |
7 g vanilkového cukru / náhradní sladidlo dle chuti (120 kJ / 0 kJ) | Vláknina 3 g |
Tvaroh, jogurt a mléko rozmícháme, osladíme vanilkovým cukrem, případně náhradním sladidlem, vložíme do misek a obložíme pokrájeným ovocem. Recepty připravila spol. STOB. |
www.vimcojim.cz